ACS800-31系列直接转矩控制型变频器产品价目 |
|
IGBT整流、壁挂式低谐波变频器(本价目含CDP312R控制盘、涂层板和RDCO-03) |
|
|
|
|
|
| No overload use | Light-overload use | Heavy-duty use | Frame | Price |
Code No. | Type | 无过载应用 | 轻载应用 | 重载应用 | Size | RMB |
|
| Icont.max | Pcont.max | IN (A) | PN (kW) | Ihd (A) | Phd (kW) | 尺寸 | 价格 |
产品代号 | 产品型号 | 输出电流(A) | 电机功率 (kW) | 输出电流 | 电机功率 | 输出电流 | 电机功率 | 大小 | (元) |
输入电压: 三相AC380V...415V;频率: 50/60Hz;防护等级:IP21 |
3ABD00026594-D | ACS800-31-0016-3 | 34 | 15 | 32 | 15 | 26 | 11 | R5 | 41,150 |
3ABD00026606-D | ACS800-31-0020-3 | 38 | 18.5 | 36 | 18.5 | 34 | 15 | R5 | 46,850 |
3ABD00026607-D | ACS800-31-0025-3 | 47 | 22 | 45 | 22 | 38 | 18.5 | R5 | 53,610 |
3ABD00026608-D | ACS800-31-0030-3 | 59 | 30 | 56 | 30 | 45 | 22 | R5 | 61,530 |
3ABD00026595-D | ACS800-31-0040-3 | 72 | 37 | 69 | 37 | 59 | 30 | R5 | 72,730 |
3ABD00026609-D | ACS800-31-0050-3 | 86 | 45 | 83 | 45 | 65 | 30 | R5 | 87,410 |
3ABD00026596-D | ACS800-31-0060-3 | 120 | 55 | 114 | 55 | 88 | 45 | R6 | 98,710 |
3ABD00026610-D | ACS800-31-0070-3 | 150 | 75 | 143 | 75 | 117 | 55 | R6 | 115,510 |
3ABD00026611-D | ACS800-31-0100-3 | 165 | 90 | 157 | 75 | 132 | 75 | R6 | 134,730 |
输入电压: 三相AC380V...500V;频率: 50/60Hz;防护等级 : IP21 |
|
|
|
|
|
3ABD00026612-D | ACS800-31-0020-5 | 31 | 18.5 | 29 | 18.5 | 25 | 15 | R5 | 43,470 |
3ABD00026613-D | ACS800-31-0025-5 | 36 | 22 | 34 | 22 | 30 | 18.5 | R5 | 49,070 |
3ABD00026614-D | ACS800-31-0030-5 | 47 | 30 | 45 | 30 | 37 | 22 | R5 | 55,830 |
3ABD00026615-D | ACS800-31-0040-5 | 58 | 37 | 55 | 37 | 47 | 30 | R5 | 64,320 |
3ABD00026616-D | ACS800-31-0050-5 | 70 | 45 | 67 | 45 | 57 | 37 | R5 | 76,110 |
3ABD00026617-D | ACS800-31-0060-5 | 82 | 55 | 78 | 45 | 62 | 37 | R5 | 91,270 |
3ABD00026618-D | ACS800-31-0070-5 | 120 | 75 | 114 | 75 | 88 | 55 | R6 | 103,250 |
3ABD00026619-D | ACS800-31-0100-5 | 139 | 90 | 132 | 90 | 114 | 75 | R6 | 121,210 |
3ABD00026620-D | ACS800-31-0120-5 | 156 | 110 | 148 | 90 | 125 | 75 | R6 | 141,590 |
输入电压: 三相AC525V...690V;频率: 50/60Hz;防护等级 : IP21 |
3ABD00026597-D | ACS800-31-0060-7 | 57 | 55 | 54 | 45 | 43 | 37 | R6 | 121,210 |
3ABD00026598-D | ACS800-31-0070-7 | 79 | 75 | 75 | 55 | 60 | 55 | R6 | 140,430 |
3ABD00026599-D | ACS800-31-0100-7 | 93 | 90 | 88 | 75 | 71 | 55 | R6 | 155,010 |